
| CÔNG TY TNHH HƯƠNG VIỆT SINH - XƯỞNG PHÚC LỢI - LONG BIÊN - HN, ĐT: 024 3750 1459 | TUẦN 04 | ||||||||||
|
|||||||||||
| THỨ | HỌC SINH | Định lượng TP | QUÀ CHIỀU | ||||||||
| Sống | Chín | ||||||||||
| 1 . | Thịt lợn viên nấm sốt cà chua | 45 | 25-30 | ||||||||
| 2 . | Thịt gà rang gừng | 40 | 25-30 | 1. Hoa quả Dưa hấu | |||||||
| 2 | 3 . | Cải chíp xào | 90 | 50-55 | |||||||
| 22/6/2020 | 4 . | Canh củ quả nấu xương | |||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Thịt lợn rim tiêu | 55 | 25-33 | ||||||||
| 3 | 2 . | Chả cá rô phi tẩm bột chiên | 30 | 25-30 | 1. Bánh Longpie | ||||||
| 23/6/2020 | 3 . | Khoai tây chiên | 90 | 50-55 | Công ty Cổ phần Hải Hà | ||||||
| 4 . | Canh mồng tơi nấu thịt nạc | ||||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Thịt gà file rang muối | 55 | 25-35 | ||||||||
| 2 . | Trứng rán | 0.8 quả | 25-35 | 1. Caramen | |||||||
| 4 | 3 . | Rau muống xào | 90 | 50-55 | Công ty Xuân Bách | ||||||
| 24/6/2020 | 4 . | Canh rau muống nấu chua | |||||||||
| 5 | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Cá basa file tẩm bột chiên | 45 | 25-30 | ||||||||
| 2 . | Thịt bò Mỹ hầm sốt vang | 40 | 25-30 | 1. Bánh trứng sữa giòn | |||||||
| 5 | 3 . | Bầu xào | 90 | 50-55 | Công ty Tràng An | ||||||
| 25/6/2020 | 4 . | Canh đậu phụ nấu xương | |||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Cơm rang thập cẩm | 150 | 150-200 | ||||||||
| 6 | 2 . | Xúc xích chiên | 50 | 45-50 | 1. Bánh cuộn kem | ||||||
| 26/6/2020 | 3 . | Nộm dưa góp | 45 | 30-35 | Công ty Hữu Nghị | ||||||
| 4 . | Canh chua nấu xương | ||||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| ( Rau, canh có thể điều chỉnh theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan. Khuyến cáo món ăn không có lợi cho sức khỏe: cá và sữa, trứng và sữa) | |||||||||||
Tin cùng chuyên mục